Außer den Wanderpreisen können weitere Fahrtenpreise für besondere Leistungen als Einzelpreise vergeben werden. Diese Leistungen drücken sich nicht unbedingt durch weite Törns aus, sondern auch durch interessante Ziele, Segeln mit Kindern, Alter der Mannschaft, Einhandsegeln, Behinderungen usw.
Bisherige Gewinner:
Jahr |
Preisträger |
Bootsname |
Reiseziel |
2003 | Ulrich Körner und Susanne Kröhnert | Fierboos | Holland |
2004 | Maarten Slooves | Maarinka | Westschweden/Südnorwegen |
Wolfgang Treu | Svea | Ostsee | |
Karsten Brand | Vierge de Mer | Skagerrak | |
2005 | Axel Neelmeier | Akitimo | Ostschweden/Göta-Kanal |
Claus Brandt | Mungo | Westnorwegen | |
Peter Großmann | Urmel | Elbe/Havel | |
Hans H. C. Meyer | Orplid II | Nordsee/Ostsee | |
Wolfgang Treu | Svea | Westl. Ostsee/Kattegat | |
2006 | Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Ostschweden |
Boris und Inge Kegel-Konietzko | Mulanga | Kattegat/Skagen | |
Michael und Annemarie Albrecht | Loop over de Loft | Frankreich/Biskaya | |
Berend und Jutta Bruhns | Anna | Elbe vom Mittelmeer über Rhone/Rhein | |
Karin und Claus Brandt | Mungo | Baltikum/Finnland/Schweden | |
Rolf Peter Stock | Napoleon | Kattegat/Öresund/südl. Ostsee | |
2007 | Sheila und Karsten Witt | Gunvør | Jugendausbildung im Seesegeln |
Kay Rothenburg | Sa Cometa | Antillen | |
Moritz Böök | Scharhörn | Ostsee/Jugendreise | |
Jörn Groth | Tamen | Ostsee/Bornholm | |
Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Westschweden | |
2008 | Ulrich Körner und Susanne Kröhnert | Fierboos | Stettiner Haff |
Jörn und Renate Groth | Tamen | von Klaipeda nach Freest | |
Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Ostfriesisches Wattenmeer | |
2009 | Jörn Groth | ikanaria | Oosterschelde nach Wedel |
Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Vänern | |
Manfred Jacobs | Woge (J-Jolle) | Boddengewässer bis Wolgast | |
2010 | Wibke und Douglas Jaufmann | Sommersprosse | Rund Fünen und Samsö mit Kindern |
2011 | Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Südostschweden |
Dr. Tobias Haas | Mollymauk | Ostfriesische Inseln | |
Thomas und Jule Lyssewski | Lord Jim | Öresund | |
2012 | Karsten S. Möller | Bottle Imp | Oslo |
Hartmut Pflughaupt | Ratokker | Stockholm | |
Volker Six und Bärbel Evers | Now | Karibik | |
Manfred Jacob | Woge | Elbe von Tschechien abwärts | |
Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Ostfriesische Inseln | |
Jörn und Renate Groth | Ikanaria | Südostschweden | |
2013 | Thomas und Sabine Lyssewski | Lord Jim | Westschweden |
Berend Bruhns | Judy | Mälarsee | |
Jörg und Birte Zwirner | Juno | Westschweden | |
Anja Grosse | Samson | einhand Westschweden | |
2014 | Jörn Groth | Ikanaria | Westpolen |
Elske und Hartmut Pflughaupt | Ratokker III | Ålands | |
Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Rund Rügen und Usedom | |
2015 | Karsten Möller | Bottle Imp | Helsinki |
Anni und Michael Albrecht | Loop-over-de-Loft | West-Norwegen | |
Elske und Hartmut Pflughaupt | Ratokker III | Höga Kusten Schweden | |
Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Rund Seeland | |
2016 | Karsten Witt | Gunvør XL | Baltikum |
Anke Panterodt und Mathias Heuer | Land in Sicht | Ostsee rund und Göta Kanal | |
Elske und Hartmut Pflughaupt | Ratokker III | Göta Kanal | |
Georg Pulver | Spanvogel | Dänische Südsee | |
Wolfgang Mackens und Birke Hartl | Wikinger | Rund Fünen | |
2017 | Elske und Hartmut Pflughaupt | Ratokker III | Ostschweden |
Cathrin und Thomas Schaper | (T)Raum | Norwegen/Schweden | |
Birke Hartl und Wolfgang Mackens | Wikinger | Holland | |
2018 | Elske und Hartmut Pflughaupt | Ratokker III | Götakanal, Vänern und Vettern |
Paul Körner | Teufelsbrück | Rund Fünen und Smaalands Fw | |
Tobias Haas | Rode Zora v. Amsterdam |
Karibik-Rundreise |
|
2022 | Heike und Bernd Blohm | Vela |
Südnorwegen |
Elske und Hartmut Pflughaupt | Ratokker III |
Ostschweden/Göta-Kanal |
|